Alternext All-Share Index 1522,950 pts -0.24% |
CAC 40 (Paris) 5611,690 pts -1.22% |
Cac All Tradable (Paris) 4376,030 pts -1.10% |
CAC Allshares (Paris) 7031,850 pts -1.11% |
CAC Large 60 (Paris) 6223,780 pts -1.13% |
CAC Mid & Small (Paris) 13726,680 pts -0.78% |
CAC Mid 60 (Paris) 13829,520 pts -0.81% |
CAC Next 20 (Paris) 12330,450 pts -0.21% |
CAC Small (Paris) 12746,610 pts -0.63% |
Euronext 100 (Paris) 1121,800 pts -1.01% |
Indice S.I.I.C.France 2204,640 pts -1.17% |
Next 150 (Paris) 3093,330 pts -0.65% |
SBF 120 (Paris) 4456,080 pts -1.11% |
AEX (Amsterdam) 651,730 pts -0.75% |
ATX (Vienne) 2947,960 pts -1.52% |
ATX Prime (Vienne) 1497,390 pts -1.48% |
Bel20 3715,690 pts -0.66% |
DAX 30 Return (Francfort) 13787,730 pts -1.44% |
Euro Stoxx 50 2581,500 pts +0.26% |
Eurofirst 80 REA 4936,590 pts -1.21% |
Francfort TecDAX 804,010 pts -0.90% |
FTSE MIB (Milan) 22731,100 pts +1.15% |
Ibex 35 (Madrid) 8230,700 pts -1.69% |
LuxX (Luxembourg) 1434,030 pts -1.85% |
Mid Cap DAX (Francfort) 16453,110 pts -1.70% |
OBX (Oslo) 825,830 pts +0.08% |
PSI General (Lisbonne) 3910,110 pts -1.40% |
SMI (Zurich) 10877,060 pts +0.24% |
Bovespa (Sao Paulo) 120348,800 pts -2.54% |
BSE MUMBAI SENSEX 49034,670 pts -1.11% |
Dow Jones (New York) 30814,260 pts -0.57% |
Hang Seng (Hong Kong) 28573,860 pts +0.27% |
IPC (Mexico) 45238,470 pts +1.47% |
Merval (Buenos Aires) 12347,170 pts +2.47% |
Nasdaq 100 (New York) 12803,930 pts -0.73% |
NIKKEI 225 8949,870 pts +0.49% |
Nikkei 225 (Tokyo) 28519,180 pts -0.62% |
S&P/ASX 100 (Sidney) 5549,200 pts +0.04% |
Shanghai Se 50 3817,930 pts +0.18% |
Shanghai Se Composite 3566,378 pts +0.01% |
SOLARWORLD | 0,545 EUR | +46.51% | |
AXEL SPRINGER | 55,000 EUR | +7.84% | |
TUI | 4,480 EUR | +3.87% | |
SINGULUS TECHNOLOGIES | 4,650 EUR | +3.39% | |
SUESS MICROTEC AG NOM. | 22,600 EUR | +2.26% | |
CARL ZEISS MEDITEC | 117,900 EUR | +2.08% | |
WINCOR NIXDORF | 60,500 EUR | +1.17% | |
DIALOG SEMICONDUCTOR | 49,830 EUR | +0.93% | |
Sartorius Vz | 375,200 EUR | +0.81% | |
GIGASET AG | 0,290 EUR | +0.67% |
SGL CARBON SE | 4,700 EUR | -5.81% | |
KRONES | 66,150 EUR | -5.64% | |
ELRINGKLINGER | 14,980 EUR | -5.31% | |
JENOPTIK | 23,740 EUR | -5.27% | |
DEUTZ | 5,455 EUR | -5.21% | |
ADVA AG OPTICAL NETWORKING | 8,490 EUR | -4.18% | |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | 0,818 EUR | -3.88% | |
Deutsche Bank | 9,627 EUR | -3.69% | |
SMA SOLAR TECHNOLOGY | 62,500 EUR | -3.40% | |
KLOECKNER & CO | 7,760 EUR | -3.30% |
SUESS MICROTEC AG NOM. | 22,600 EUR | +20.86% | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 186,000 EUR | +14.67% | |
SGL CARBON SE | 4,700 EUR | +11.51% | |
SINGULUS TECHNOLOGIES | 4,650 EUR | +10.19% | |
ADVA AG OPTICAL NETWORKING | 8,490 EUR | +8.43% | |
DIALOG SEMICONDUCTOR | 49,830 EUR | +7.44% | |
LEONI | 8,025 EUR | +6.72% | |
TUI | 4,480 EUR | +6.39% | |
Sartorius Vz | 375,200 EUR | +5.63% | |
FUCHS PETROLUB AG PREF | 47,780 EUR | +4.60% |
JENOPTIK | 23,740 EUR | -8.48% | |
254,000 EUR | -7.30% | ||
MORPHOSYS | 92,140 EUR | -7.21% | |
Lpkf Laser & Electronics | 26,700 EUR | -6.97% | |
Cancom Ag | 43,420 EUR | -5.61% | |
SMA SOLAR TECHNOLOGY | 62,500 EUR | -5.37% | |
SYMRISE | 101,100 EUR | -4.62% | |
ADIDAS NOM | 281,800 EUR | -4.51% | |
FRESENIUS SE | 38,390 EUR | -4.26% | |
QSC | 1,630 EUR | -4.12% |
WIRECARD | 0,600 EUR | +92.93% | |
SGL CARBON SE | 4,700 EUR | +30.74% | |
K+S AG NOM. | 9,728 EUR | +24.91% | |
LEONI | 8,025 EUR | +20.68% | |
ADVA AG OPTICAL NETWORKING | 8,490 EUR | +20.25% | |
SUESS MICROTEC AG NOM. | 22,600 EUR | +19.58% | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 186,000 EUR | +18.62% | |
THYSSENKRUPP | 9,228 EUR | +13.59% | |
NORDEX | 24,900 EUR | +12.36% | |
SMA SOLAR TECHNOLOGY | 62,500 EUR | +11.71% |
TUI | 4,480 EUR | -13.61% | |
Lpkf Laser & Electronics | 26,700 EUR | -9.34% | |
254,000 EUR | -9.29% | ||
FRAPORT | 45,980 EUR | -6.85% | |
SYMRISE | 101,100 EUR | -6.73% | |
JENOPTIK | 23,740 EUR | -5.49% | |
ELRINGKLINGER | 14,980 EUR | -5.43% | |
ADIDAS NOM | 281,800 EUR | -5.40% | |
PUMA SE | 87,940 EUR | -4.70% | |
SOFTWARE | 31,820 EUR | -4.56% |
WIRECARD | 0,600 EUR | +92.93% | |
SGL CARBON SE | 4,700 EUR | +30.74% | |
K+S AG NOM. | 9,728 EUR | +24.91% | |
LEONI | 8,025 EUR | +20.68% | |
ADVA AG OPTICAL NETWORKING | 8,490 EUR | +20.25% | |
SUESS MICROTEC AG NOM. | 22,600 EUR | +19.58% | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 186,000 EUR | +18.62% | |
THYSSENKRUPP | 9,228 EUR | +13.59% | |
NORDEX | 24,900 EUR | +12.36% | |
SMA SOLAR TECHNOLOGY | 62,500 EUR | +11.71% |
TUI | 4,480 EUR | -13.61% | |
Lpkf Laser & Electronics | 26,700 EUR | -9.34% | |
254,000 EUR | -9.29% | ||
FRAPORT | 45,980 EUR | -6.85% | |
SYMRISE | 101,100 EUR | -6.73% | |
JENOPTIK | 23,740 EUR | -5.49% | |
ELRINGKLINGER | 14,980 EUR | -5.43% | |
ADIDAS NOM | 281,800 EUR | -5.40% | |
PUMA SE | 87,940 EUR | -4.70% | |
SOFTWARE | 31,820 EUR | -4.56% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -1,62 | 0,58 | 2,10 | 0,58 | -0,36 |
+Haut | 3517,050 | 3521,800 | 3521,800 | 3521,800 | 3563,250 |
+Bas | 3464,760 | 3437,290 | 3327,940 | 3437,290 | 2155,030 |
-% | -% | -% | -% | -% |
AAREAL BANK | 19,970 EUR | -0.75% | |
ADIDAS NOM | 281,800 EUR | -2.76% | |
ADVA AG OPTICAL NETWORKING | 8,490 EUR | -4.18% | |
Airbus Group | 92,550 EUR | -0.75% | |
AIXTRON | 14,525 EUR | -1.59% | |
ALLIANZ | 202,150 EUR | -0.52% | |
AURUBIS | 65,520 EUR | -0.09% | |
AXEL SPRINGER | 55,000 EUR | +7.84% | |
BASF SE | 67,290 EUR | -1.19% | |
BAYER | 52,250 EUR | -0.84% | |
BAYERISCHE MOTORENWERKE | 69,410 EUR | -0.53% | |
BAYWA AG VINK N | 32,850 EUR | -1.35% | |
BB BIOTECH | 78,800 CHF | -0.19% | |
BECHTLE | 170,800 EUR | -0.70% | |
BEIERSDORF | 92,500 EUR | +0.39% | |
BILFINGER BERGER SE | 28,660 EUR | -2.25% | |
BRENNTAG | 66,900 EUR | -1.01% | |
Cancom Ag | 43,420 EUR | -3.12% | |
CARL ZEISS MEDITEC | 117,900 EUR | +2.08% | |
CELESIO | 25,865 EUR | +0.27% | |
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS | 1,388 EUR | 0.00% | |
COMMERZBANK | 5,668 EUR | -1.32% | |
CONTINENTAL | 118,200 EUR | -2.48% | |
DAIMLER | 56,260 EUR | -2.68% | |
Deutsche Bank | 9,627 EUR | -3.69% | |
DEUTSCHE BOERSE | 133,550 EUR | -1.11% | |
DEUTSCHE LUFTHANSA NAMEN | 10,520 EUR | +0.05% | |
DEUTSCHE POST | 42,700 EUR | -2.06% | |
DEUTZ | 5,455 EUR | -5.21% | |
DIALOG SEMICONDUCTOR | 49,830 EUR | +0.93% | |
DOUGLAS HOLDING | 39,000 EUR | 0.00% | |
DRAEGERWERK VORZ | 67,400 EUR | -1.46% | |
DRILLISCH | 20,690 EUR | -0.53% | |
DUERR | 33,740 EUR | -2.65% | |
ELRINGKLINGER | 14,980 EUR | -5.31% | |
Euromicron Nom. | 0,081 EUR | 0.00% | |
EVOTEC | 29,210 EUR | -0.92% | |
FIELMANN | 70,550 EUR | +0.21% | |
FRAPORT | 45,980 EUR | -1.96% | |
FREENET | 17,420 EUR | +0.26% | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 68,780 EUR | -0.29% | |
FRESENIUS SE | 38,390 EUR | -1.31% | |
FUCHS PETROLUB AG PREF | 47,780 EUR | -0.83% | |
GAGFAH | 15,900 EUR | +0.22% | |
GEA GROUP | 30,010 EUR | -2.50% | |
GERRESHEIMER | 88,300 EUR | -0.23% | |
GERRY WEBER INTERNATIONAL | 0,043 EUR | -1.83% | |
GIGASET AG | 0,290 EUR | +0.67% | |
GILDEMEISTER | 41,900 EUR | +0.48% | |
GSW IMMOBILIEN | 37,465 EUR | 0.00% | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 18,080 EUR | -0.22% | |
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG | 134,700 EUR | -0.22% | |
Heidelbergcement | 66,780 EUR | -0.98% | |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | 0,818 EUR | -3.88% | |
HENKEL VZ | 89,560 EUR | +0.29% | |
HOCHTIEF | 85,050 EUR | -2.91% | |
HUGO BOSS VZ | 78,330 EUR | 0.00% | |
INFINEON TECHNOLOGIES N | 33,670 EUR | -1.92% | |
JENOPTIK | 23,740 EUR | -5.27% | |
K+S AG NOM. | 9,728 EUR | -2.17% | |
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING | 98,050 EUR | -0.46% | |
KLOECKNER & CO | 7,760 EUR | -3.30% | |
KONTRON | 3,930 EUR | +0.08% | |
KRONES | 66,150 EUR | -5.64% | |
KUKA | 36,700 EUR | -1.61% | |
LANXESS | 63,860 EUR | -0.56% | |
LEONI | 8,025 EUR | -3.26% | |
LINDE | 196,700 EUR | 0.00% | |
Lpkf Laser & Electronics | 26,700 EUR | -3.26% | |
Man | 44,400 EUR | -1.77% | |
MERCK KGAA | 148,900 EUR | -0.53% | |
Metro | 5,680 EUR | -1.65% | |
MORPHOSYS | 92,140 EUR | -2.08% | |
MTU AERO ENGINES HOLDING | 212,100 EUR | 0.00% | |
NORDEX | 24,900 EUR | -1.27% | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 186,000 EUR | -2.62% | |
PROSIEBEN SAT 1 MEDIA VZ | 31,245 EUR | 0.00% | |
PSI | 26,400 EUR | -2.94% | |
PUMA SE | 87,940 EUR | -1.35% | |
Q-CELLS | 0,039 EUR | 0.00% | |
QIAGEN NV | 44,060 EUR | +0.14% | |
QSC | 1,630 EUR | -2.40% | |
RATIONAL N | 739,500 EUR | -3.02% | |
RHEINMETALL | 87,720 EUR | -1.33% | |
RHOEN KLINIKUM | 16,000 EUR | +0.51% | |
RWE | 37,300 EUR | -2.71% | |
SALZGITTER | 21,740 EUR | -2.77% | |
SAP | 103,520 EUR | -0.65% | |
Sartorius Vz | 375,200 EUR | +0.81% | |
SGL CARBON SE | 4,700 EUR | -5.81% | |
SINGULUS TECHNOLOGIES | 4,650 EUR | +3.39% | |
SKY DEUTSCHLAND | 6,813 EUR | +0.19% | |
SMA SOLAR TECHNOLOGY | 62,500 EUR | -3.40% | |
SOFTWARE | 31,820 EUR | -2.09% | |
SOLARWORLD | 0,545 EUR | +46.51% | |
STADA ARZNEIMITTEL | 80,400 EUR | -0.45% | |
STRATEC BIOMEDICAL AG | 124,000 EUR | -0.32% | |
SUEDZUCKER | 12,120 EUR | -2.57% | |
SUESS MICROTEC AG NOM. | 22,600 EUR | +2.26% | |
SYMRISE | 101,100 EUR | -1.85% | |
TAG IMMOBILIEN | 24,900 EUR | -1.03% | |
THYSSENKRUPP | 9,228 EUR | -2.25% | |
TUI | 4,480 EUR | +3.87% | |
UNITED INTERNET AG & CO KGAA | 36,180 EUR | -0.28% | |
Volkswagen Vorz | 151,880 EUR | -0.07% | |
VOSSLOH | 42,000 EUR | -2.44% | |
WACKER CHEMIE | 120,150 EUR | -2.79% | |
WINCOR NIXDORF | 60,500 EUR | +1.17% | |
WIRECARD | 0,600 EUR | 0.00% | |
254,000 EUR | -1.93% |
Dossiers dans actions-indices