Pictet & Cie, dont le siège se situe à Genève, est considérée comme l’une des principales banques indépendantes de gestion d’actifs en Europe. Elle distribue une large gamme spécialisée de plus de cent fonds d’investissement à travers le monde, nombre d’entre eux ayant été récompensés par des magazines et des agences de notation reconnues.
L'offre de Pictet compte ainsi des produits enregistrés dans plus de vingt pays, allant des fonds traditionnels du marché monétaire à des fonds alternatifs, en passant par des véhicules d'investissement plus offensifs tels que les produits thématiques ou axés sur les marchés émergents. Bien que ces véhicules soient principalement gérés à l'interne par nos équipes d'investissement, un petit nombre d’entre eux est confié à des gérants externes.
ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LU0070964530 | Pictet-Indian Equities-P USD | 25 fév. 2021 | 673,580 USD | 131714 | 88669027.500 |
LU0090689299 | Pictet-Biotech-P USD | 25 fév. 2021 | 1060,620 USD | 594929 | 630994396.480 |
LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | 25 fév. 2021 | 387,860 EUR | 8049664 | 3120098290.720 |
LU0128467544 | Pictet-Global Emerg.Debt-P USD | 26 fév. 2021 | 424,110 USD | 404491 | 172696118.020 |
LU0128490280 | Pictet-EUR Bonds-P | 26 fév. 2021 | 602,820 EUR | 80033 | 48494599.170 |
LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe-P EUR | 25 fév. 2021 | 424,320 EUR | 103107 | 43751025.150 |
LU0130729220 | Pictet-Emerging Markets-P USD | 25 fév. 2021 | 894,940 USD | 128388 | 113554473.350 |
LU0130732364 | Pictet Family P EUR | 25 fév. 2021 | 1483,720 EUR | 47839 | 70980193.880 |
LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sust.Eq. | 25 fév. 2021 | 294,380 EUR | 600901 | 176892440.410 |
LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.ExJapanPUSD | 25 fév. 2021 | 435,120 USD | 306822 | 132417542.120 |
LU0168449691 | Pictet-Greater China-P USD | 25 fév. 2021 | 1022,440 USD | 118438 | 121096195.100 |
LU0176900511 | Pictet-JapaneseEq.Select.-PJPY | 25 fév. 2021 | 19202,990 JPY | 52224 | 1002863118.730 |
LU0188501257 | Pictet-Health-P USD | 25 fév. 2021 | 344,750 USD | 185871 | 63613202.250 |
LU0255798109 | Pictet-Em Lcl Ccy Dbt-P USD | 26 fév. 2021 | 177,230 USD | 327097 | 58419204.650 |
LU0256846139 | Pictet-Security-P USD | 25 fév. 2021 | 354,490 USD | 2216434 | 785698760.190 |
LU0280430660 | Pictet-Clean Energy-P USD | 25 fév. 2021 | 157,790 USD | 1359332 | 214486459.220 |
LU1055714379 | Pictet TR-Diversified Alpha-I | 26 fév. 2021 | 117,810 EUR | 7724746 | 906200093.610 |
LU1055714452 | Pictet TR-Diversified Alpha-P | 26 fév. 2021 | 113,780 EUR | 1560312 | 176785982.120 |
LU1055714882 | Pictet TR Div Alpha Hi Usd C. | 26 fév. 2021 | 179,750 USD | 558182 | 99910019.260 |
LU1055714965 | Pictet TR Div Alpha Hp Usd C. | 26 fév. 2021 | 173,690 USD | 198924 | 34405301.410 |
LU1055715269 | Pictet TR Div Alpha Hi Chf C. | 26 fév. 2021 | 138,350 CHF | 1313594 | 180969525.830 |
LU1055715343 | Pictet TR Div Alpha Hp Chf C. | 26 fév. 2021 | 133,860 CHF | 167277 | 22297992.720 |
LU1055715426 | Pictet TR Div Alpha Hi Jpy C. | 26 fév. 2021 | 16794,000 JPY | 420293 | 7028846092.680 |
LU1055715772 | Pictet TR Div Alpha J Eur C. | 26 fév. 2021 | 119,380 EUR | 4592995 | 546007889.580 |
LU1055715855 | Pictet TR-Div Alpha Hj Usd C. | 26 fév. 2021 | 182,420 USD | 594242 | 107944413.230 |
LU1055715939 | Pictet TR-Div. Alpha Hj Chf C. | 26 fév. 2021 | 140,260 CHF | 702975 | 98182101.130 |
LU1071462532 | Pictet TR - Agora I Eur C. | 26 fév. 2021 | 142,350 EUR | 7230877 | 1027835980.580 |
LU1071462615 | Pictet TR - Agora P Eur C. | 26 fév. 2021 | 138,450 EUR | 1155328 | 159726252.900 |
LU1071462888 | Pictet TR - Agora I Gbp C. | 26 fév. 2021 | 123,230 GBP | 4280 | 523535.320 |
LU1071463001 | Pictet TR-Agora Hi Usd C. | 26 fév. 2021 | 213,010 USD | 277740 | 59068039.930 |
LU1071463183 | Pictet TR - Agora Hp Usd C. | 26 fév. 2021 | 206,840 USD | 41270 | 8523174.550 |
LU1071463266 | Pictet TR - Agora Hi Gbp C. | 26 fév. 2021 | 117,740 GBP | 122714 | 14425646.160 |
LU1071463423 | Pictet TR - Agora Hi Chf C. | 26 fév. 2021 | 166,130 CHF | 611556 | 101447013.280 |
LU1071463696 | Pictet TR - Agora Hp Chf C. | 26 fév. 2021 | 161,640 CHF | 106721 | 17224258.970 |
LU1071463779 | Pictet TR- Agora Hi Jpy C. | 26 fév. 2021 | 19826,000 JPY | 763956 | 15122144292.150 |
LU1206775436 | Pictet Sel Glb Man Fut Hz Usd | 03 juil. 2018 | 96,290 USD | 3448 | 332051.190 |
LU0217139020 | Pictet-Premium Brands-P EUR | 25 fév. 2021 | 223,830 EUR | 807551 | 180756508.970 |
LU0338483075 | Pictet-Russian Equities-P EUR | 25 fév. 2021 | 76,520 EUR | 384697 | 29437087.120 |
LU0340554913 | Pictet-Digital-P EUR | 25 fév. 2021 | 470,470 EUR | 1326978 | 622552176.460 |
LU1279334210 | Pictet Robotics P Eur | 25 fév. 2021 | 249,670 EUR | 2748254 | 686156655.350 |
Interview France Info
Laurent Nguyen, vous êtes le responsable de l'équipe de gestion quantitative active et des investissements ISR chez ...